Guía de tallas – Mint Blossom Set
Medidas en centímetros.
| EU | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Contorno pecho | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Contorno cintura | 43 | 47 | 51 | 55 |
| Largo total | 79 | 79,40 | 79,80 | 80,20 |
| Estola | 110 | 114 | 118 | 122 |
| SHORT | ||||
| Contorno cintura | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Contorno cadera | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Largo total | 68 | 68,40 | 68,80 | 69,20 |
Tanto el vestido como el short llevan goma