Guía de tallas – Camellia Set
Medidas en centímetros.
| EU | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TOP | ||||
| Contorno escote | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Largo sin lazo | 48 | 89 | 50 | 51 |
| SHORT | ||||
| Contorno cintura | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Contorno cadera | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Largo | 29 | 30 | 31 | 32 |
Ten en cuenta que el short tiene goma.
Guía de tallas – Camellia Set
Medidas en centímetros.
| EU | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TOP | ||||
| Contorno escote | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Largo sin lazo | 48 | 89 | 50 | 51 |
| SHORT | ||||
| Contorno cintura | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Contorno cadera | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Largo | 29 | 30 | 31 | 32 |
Ten en cuenta que el short tiene goma.
| Producto | SKU | Descripción | Colección | Disponibilidad | Tipo de producto | Otros detalles |
|---|